
Proizvajamo jih v serijah od 1 kosa do veliko serijske proizvodnje.
Večinoma izdelujemo vzmeti po risbi kupcev. Po želji pa vam pri razvoju novih vzmeti tudi svetujemo in pomagamo najti najboljšo rešitev.
Na zahtevo vsaki pošiljki priložimo merilni list vzmeti z zahtevanimi podatki (F1, F2, cp, cpk…)
Po želji lahko za vzmeti izdelamo tudi trajnostni test.
Premer žice: od 0,15 do 4,0 mm
Oblika vzmeti: cilindrične, konične, sodčaste ali posebne oblike
Materiali: patentirane vzmetne žice (EN10270-1), oljno kaljene vzmetne žice (EN10270-2), nerjaveče vzmetne žice (EN10270-3), cinkane vzmetne žice, električno prevodne žice (CuSn)…
Seznam materialov si lahko ogledate tukaj.
Dodatne obdelave: strojno brušenje, utrjevanje, mikrokovanje, raziglanje…
Površinska zaščita: fosfatiranje, bruniranje, cinkanje, nikljanje, pasiviranje, prašno lakiranje, KTL barvanje, nanos posebnih protikorozijskih ali drsnih prevlek…
d | [mm] | premer žice | s1 | [mm] | poves vzmeti pri prednapetem stanju |
s2 | [mm] | poves vzmeti pri obremenjenem stanju | |||
De | [mm] | zunanji premer vzmeti | sn | [mm] | največji dovoljen poves vzmeti |
D | [mm] | srednji premer vzmeti | sc | [mm] | teoretični poves popolnoma stisnjene vzmeti |
Di | [mm] | notranji premer vzmeti | sa | [mm] | vsota minimalnih zračnosti med delujočimi ovoji |
L0 | [mm] | prosta dolžina vzmeti | n | število aktivnih (delovnih) ovojev | |
L1 | [mm] | dolžina prednapete vzmeti | nt | skupno število ovojev | |
L2 | [mm] | dolžina obremenjene vzmeti | R | (N/mm) | karakteristika vzmeti |
Ln | [mm] | najmanjša dovoljena dolžina vzmeti | m | [mm] | razmak med ovoji (korak) |
Lc | [mm] | dolžina popolnoma stisnjene vzmeti | |||
e1 | [mm] | odstopanje paralelnosti glede na os | |||
F1 | (N) | sila vzmeti pri dolžini L1 (prednapeta vzmet) | e2 | [mm] | odstopanje paralelnosti naležnih površin |
F2 | (N) | sila vzmeti pri dolžini L2 (obremenjena vzmet) | |||
Fc | (N) | teoretična sila popolnoma stisnjene vzmeti | Dd | [mm] | premer vodilnega trna |
Fn | (N) | največja dovoljena sila vzmeti | Dh | [mm] | premer vodilnega ohišja |
Vzorci tlačnih vzmeti





